| Аксессуары | 1 глюкометр, 1 инструкция по эксплуатации, 1 литиевая батарейка (3V) |
| Экран | Экран из жидких кристаллов, режим автоконтроль при включении |
| Диапазон измерения | От 30 до 7500 mg/dL (1,7-41,7 mmol/L) |
| Точность | 3-4 % от результата |
| Память | 180 измерений с датой и временем |
| Результат | Через 9 секунд |
| Автоостановка | Через 2 минуты без использования |
| Часы | Дата и время |
| Размеры | 60 (д) x 60 (ш) x 14 (в) в мм |
| Вес | 43 гр вместе с батарейкой |
| Хранение при температуре | Между -10°C и +50°C, относительная влажность:до 80%
Избегать прямых солнечных лучей и раскалённых предметов
|
| Питание | 1 литиевая батарейка (3V) СR 2032( приблизитнльно 1000 тестов) |
| Гарантия | 1год |