| виды измерения : | • Активное: анализ выдоха
• Пасивное: анализ окружающей среды |
| Размеры | 120 x 70 x 35 |
| Вес | 200 гр (вместе с батареками) |
| Датчик | Датчик электро-химический |
| Время ответа | 3 секунды |
| Автоматическая остановка | 20 секунд после показа результата |
| Тип батареи | 2 батареи 1,5 V типа LR6 |
| Продолжительность жизни батареи | более 1000 тестов |
| Точность | 0,02 mg/L |
| Резолюция | 0,01 млг/л |
| Экран | Экран из жидких кристаллов с подсветкой |
| Диапазон измерения | От 0,00 млг/л до 2,00 млг/л в воздухе |
| Использовать при температуре | от 0°C до 50°C |
| Хранить при температуре | от -15°C до 50°C
влажность от 10% до 95%
|
| Упаковка | 1 яшик для хранения, 1 алкометр, 25 наконечников в индивидуальной упаковке,2 наконечника для пассивного теста, один шнур и инструкция по эксплуатации на CD-ROM |
| Гарантия | 1 год |
| Контроль | 1 раз в год |