| Диапазон измерения | От +34,0°C до +42,2°C |
| Точность | ± 0,2°C |
| Функциональная температура | От +10°C до +40°C |
| Питание | 1 батарейка CR2032 или идентичная |
| Тест автоконтроль | Автоконтроль после включения.
Символ ослабленной батареи. |
| Время измерения | От 1 до 2 сек |
| Время между двумя измерениями | Приблизительно 5 сек |
| Экран | Экран из жидких кристаллов |
| Память | 9 последних измерений |
| Автоматическая остановка | После 2 минут без использования |
| Звуковой сигнал | - 2 коротких звуковых сигнала после включения аппарата в конце автоконтроля, означает что измерение температуры возможно
- 1 короткий звуковой сигнала в конце измерения температуры.
- 3 долгих звуковых сигнала в случае неверного измерения температуры
- 2 коротких звуковых сигнала в случае лихорадки. |
| Использование | Использование с закрытием зонда или без в зависимости от модели |
| Размеры | 15,32 см x l 4,7 см x 4,22 см |
| Вес | 85 гр |
| Система гарантии качестваPELIMEX | Аттестат CE выдан GMED (CE0459)
Сертификат EN46002 ISO9002 |
| Гарантия | 1 год |